<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フォーエバービジネススクール</title>
	<atom:link href="http://www.forever.co.jp/fbs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forever.co.jp/fbs</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 01:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>パワーポイントビジネス活用</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1107/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1107/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。 「パワーポイントビジネス活用」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。<br /> <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/pro/959/">「パワーポイントビジネス活用」</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ステップアップ講座</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1081/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1081/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。 「Facebook ステップアップ講座」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。 <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/other/1058/">「Facebook ステップアップ講座」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセルビジネス 活用講座【応用編】</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/942/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/942/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】 応用編の全４回では基礎編で学習した内容を更に活用して、「請求明細書、売上一覧表、在庫管理表」などのビジネスで使用される各種帳票を実践的に作成していきます。エクセルの機能をどう活 &#8230; <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/topix/942/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】</strong></p>
<p>応用編の全４回では基礎編で学習した内容を更に活用して、「請求明細書、売上一覧表、在庫管理表」などのビジネスで使用される各種帳票を実践的に作成していきます。エクセルの機能をどう活かして作成すべきかを考えるトレーニングにもなります。エクセルを使いこなす事で、ビジネスシーンを円滑にできますよ！</p>
<p><strong>【こんなことが学べます!!】</strong></p>
<p>●請求明細書(データベース・マクロの記録/登録)<br /> ●仕入予定表<br /> ●売上一覧(データベース)<br /> ●在庫管理表<br /> ●商品売上( クロス集計・グラフ)<br /> ●売上集計( シートの統合)</p>
<p><strong>【受講者割引特典・個別フォローアップチケット】</strong></p>
<p><strong>通常１時間5,000円の個別指導が８０％OFFの「1,000円」で利用できます！</strong></p>
<p>●当講座を受講された方に、より具体的に業務に沿った個別指導で、疑問点やスキルアップのためのアドバイスを受けてみませんか？実際の業務データを持ち込んでのアドバイスや作成も可能です。<br /> ※お一人様２時間（2,000 円分）までの購入が可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/942/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセルビジネス 活用講座【基礎編】</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/898/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/898/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】 基礎編の全４回では「見積書、売上台帳、受注一覧」などの各種ビジネス文書の作成を実施します。エクセルの機能や操作を理解し、エクセルの機能をどう活かして、ビジネス文書作成に活用すべ &#8230; <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/topix/898/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】</strong></p>
<p>基礎編の全４回では「見積書、売上台帳、受注一覧」などの各種ビジネス文書の作成を実施します。エクセルの機能や操作を理解し、エクセルの機能をどう活かして、ビジネス文書作成に活用すべきかを紹介します。エクセルを使いこなす事で、ビジネスシーンを円滑にできますよ！<br /><br /><a href="http://www.forever.co.jp/fbs/excel/906/">お申込みはコチラから！</a></p>
<p><strong>【こんなことが学べます!!<strong>】</strong></strong></p>
<p>●見積書<br />●売上集計表<br />●社員名簿<br />●受注一覧( 自動入力)<br />●売上成績比較( クロス集計)<br />●アンケート集計( クロス集計)</p>
<p><strong>【受講者割引特典・個別フォローアップチケット<strong>】</strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">通常１時間5,000円の個別指導が８０％OFFの「1,000円」で利用できます！</span></strong></p>
<p>●当講座を受講された方に、より具体的に業務に沿った個別指導で、疑問点やスキルアップのためのアドバイスを受けてみませんか？実際の業務データを持ち込んでのアドバイスや作成も可能です。<br /><span style="color: #ff0000;">※お一人様２時間（2,000 円分）までの購入が可能です。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook　ステップアップ講座</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/other/1058/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/other/1058/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[1回500円で簡単スキルアップ！ お得なワンコイン講座で、今話題のフェイスブックを始めてみませんか？ 【こんなことが学べます!!】 ●1回目　Facebookって何？～アカウントを登録してみよう～ ●2回目　Facebo &#8230; <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/other/1058/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color:#ff0000;">1回500円</span></strong>で簡単スキルアップ！<br />
お得なワンコイン講座で、今話題のフェイスブックを始めてみませんか？</p>
<hr />
<p><strong><span style="color: #ff3300;">【こんなことが学べます!!】</span></strong><br />
<span style="color: #99cc00;">●</span>1回目　Facebookって何？～アカウントを登録してみよう～<br />
<span style="color: #99cc00;">●</span>2回目　Facebookの活用～お友達とのコミュニケーション～<br />
<span style="color: #99cc00;">●</span>3回目　Facebookで自分史～タイムラインを活用しよう～<br />
<span style="color: #99cc00;">●</span>4回目　Facebook用画像加工～タイムラインに自分だけのオリジナルカバーを～</p>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/other/1058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセルビジネス 活用講座【応用編】</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/excel/935/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/excel/935/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】応用編の全４回では基礎編で学習した内容を更に活用して、「請求明細書、売上一覧表、在庫管理表」などのビジネスで使用される各種帳票を実践的に作成していきます。エクセルの機能をどう活か &#8230; <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/excel/935/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #008000;">【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】</span></strong><br />応用編の全４回では基礎編で学習した内容を更に活用して、「請求明細書、売上一覧表、在庫管理表」などのビジネスで使用される各種帳票を実践的に作成していきます。エクセルの機能をどう活かして作成すべきかを考えるトレーニングにもなります。エクセルを使いこなす事で、ビジネスシーンを円滑にできますよ！</p>
<hr />
<p><strong><span style="color: #008000;">【こんなことが学べます!!】</span></strong><br />●請求明細書(データベース・マクロの記録/登録)<br /> ●仕入予定表<br /> ●売上一覧(データベース)<br /> ●在庫管理表<br /> ●商品売上( クロス集計・グラフ)<br /> ●売上集計( シートの統合)</p>
<hr />
<p><strong><span style="color: #008000;">【受講者割引特典・個別フォローアップチケット】</span></strong><br />通常１時間5,000円の個別指導が８０％OFFの「1,000円」で利用できます！<br />●当講座を受講された方に、より具体的に業務に沿った個別指導で、疑問点やスキルアップのためのアドバイスを受けてみませんか？実際の業務データを持ち込んでのアドバイスや作成も可能です。<br /> ※お一人様２時間（2,000 円分）までの購入が可能です。</p>
<hr />
<p>応用編の全4 回では、基礎編で学習した内容を更に活用して、「請求明細書、売上一覧表、在庫管理表」などのビジネスで使用される各種帳票を実践的に作成していきます。エクセルの機能をどう活かして作成すべきかを考えるトレーニングにもなります。エクセルを使いこなす事で、ビジネスシーンを円滑にできますよ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/excel/935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクセルビジネス 活用講座【基礎編】</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/excel/906/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/excel/906/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】基礎編の全４回では「見積書、売上台帳、受注一覧」などの各種ビジネス文書の作成を実施します。エクセルの機能や操作を理解し、エクセルの機能をどう活かして、ビジネス文書作成に活用すべき &#8230; <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/excel/906/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong><span style="color: #008000;">【忙しい社会人にウレシイ！短期集中コース】</span></strong><br />基礎編の全４回では「見積書、売上台帳、受注一覧」などの各種ビジネス文書の作成を実施します。エクセルの機能や操作を理解し、エクセルの機能をどう活かして、ビジネス文書作成に活用すべきかを紹介します。エクセルを使いこなす事で、ビジネスシーンを円滑にできますよ！</p>
<hr /><strong><span style="color: #008000;">【こんなことが学べます!!】</span></strong><br />●見積書<br />●売上集計表<br />●社員名簿<br />●受注一覧( 自動入力)<br />●売上成績比較( クロス集計)<br />●アンケート集計( クロス集計)<hr />
<p><strong><span style="color: #008000;">【受講者割引特典・個別フォローアップチケット】</span></strong><br />通常１時間5,000円の個別指導が８０％OFFの「1,000円」で利用できます！<br />●当講座を受講された方に、より具体的に業務に沿った個別指導で、疑問点やスキルアップのためのアドバイスを受けてみませんか？実際の業務データを持ち込んでのアドバイスや作成も可能です。<br />※お一人様２時間（2,000 円分）までの購入が可能です。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/excel/906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人情報保護士認定試験対策講座【知識習得編】</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1077/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1077/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。個人情報保護士認定試験対策講座(知識習得編)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。<a href="http://www.forever.co.jp/fbs/license/1050/">個人情報保護士認定試験対策講座(知識習得編)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1077/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人情報保護士認定試験対策講座(知識習得編)</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/license/1050/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/license/1050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資格取得講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[個人情報保護士認定試験に確実に合格するために必要な知識を充実させる対策講座となります。 出題頻度の高い問題や、よく出題されるキーワードや項目を担当講師がわかりやすく説明します。 よくわからないキーワードや項目を講師へ質問 &#8230; <a href="http://www.forever.co.jp/fbs/license/1050/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人情報保護士認定試験に<strong><span style="color:#ff0000;">確実に</span></strong>合格するために必要な知識を充実させる対策講座となります。<br /> 出題頻度の高い問題や、よく出題されるキーワードや項目を担当講師がわかりやすく説明します。<br /> よくわからないキーワードや項目を講師へ質問できますので、効果的に学習する事ができます。</p>
<hr />
<p><strong><span style="color: #ff3300;">【こんなことが学べます!!】</span></strong><br />
<span style="color: #99cc00;">●</span>1回目　個人情報保護法対策<br />
<span style="color: #99cc00;">●</span>2回目　組織的・人的安全管理措置対策<br />
<span style="color: #99cc00;">●</span>3回目　物理的・技術的安全管理措置対策</p>
<hr />
<p><strong><span style="color: #ff0033;">締切日　4月23日(月)</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">6月には模擬試験による対策講座を予定しています！</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/license/1050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>講座情報を更新しました。</title>
		<link>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1042/</link>
		<comments>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1042/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forever.co.jp/fbs/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。ワード2007【応用編】ワード2007【基礎編】パワーポイントビジネス活用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>講座情報を更新いたしました。詳細は下記をご覧ください。<a href="http://www.forever.co.jp/fbs/word/1014"><br /><br />ワード2007【応用編】</a><br /><a href="http://www.forever.co.jp/fbs/word/1004/">ワード2007【基礎編】</a><br /><a href="http://www.forever.co.jp/fbs/begi/963/"></a><br /><a href="http://www.forever.co.jp/fbs/pro/959/">パワーポイントビジネス活用</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forever.co.jp/fbs/topix/1042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

